所属区域: | 四川-内江 | 中标商: | |
加入时间: | 2022.04.08 | 中标金额: |
中标结果公告
标段编号: | GC511003202200003001001 | ||||||||
标段名称: | 内江经开区纵二路道路工程(横四路至横六路)、内江经开区横四路道路工程(二标段)-施工 | ||||||||
工程类型: | 施工 | ||||||||
发布时间: | 2022-04-08 12:48:00 | ||||||||
中标人: | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | ||||||||
中标价: | 7617.07069万元 | ||||||||
中标工期: | 360天 | ||||||||
项目经理: | 窦伟 | ||||||||
备注说明: | |||||||||
附件: |
|