所属区域: | 四川-内江 | 中标商: | |
加入时间: | 2022.04.06 | 中标金额: |
中标结果公告
标段编号: | GC511025202200005001004 | ||||||||
标段名称: | 四川省内江市2021年资中县(财政转移支付)高标准农田建设项目 | ||||||||
工程类型: | 施工 | ||||||||
发布时间: | 2022-04-06 10:05:00 | ||||||||
中标人: | 河南正海实业有限公司 | ||||||||
中标价: | 2430.5652万元 | ||||||||
中标工期: | 120天 | ||||||||
项目经理: | 刘玉 | ||||||||
备注说明: | |||||||||
附件: |
|
所属区域: | 四川-内江 | 中标商: | |
加入时间: | 2022.04.06 | 中标金额: |
标段编号: | GC511025202200005001004 | ||||||||
标段名称: | 四川省内江市2021年资中县(财政转移支付)高标准农田建设项目 | ||||||||
工程类型: | 施工 | ||||||||
发布时间: | 2022-04-06 10:05:00 | ||||||||
中标人: | 河南正海实业有限公司 | ||||||||
中标价: | 2430.5652万元 | ||||||||
中标工期: | 120天 | ||||||||
项目经理: | 刘玉 | ||||||||
备注说明: | |||||||||
附件: |
|